Agra Mas dikenal sebagai operator bus populer yang melayani sejumlah rute Antar Kota dan Antar Provinsi di wilayah Jakarta dan berbagai kota di wilayah Jawa. Selain menyediakan bus berkualitas dengan pelayanan yang cukup baik, harga tiket Agra Mas juga terbilang cukup bersahabat bagi para pengguna jasanya.
Bagi Anda yang hendak bepergian dari Jakarta ke wilayah Jawa maupun sebaliknya, menjadikan bus papan atas yang satu ini sebagai mitra perjalanan merupakan pilihan tepat. Namun sebelum itu, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu informasi harga tiket sesuai rute tujuan Anda. Sehingga bisa jadi bahan pertimbangan sekaligus sebagai persiapan dalam merencanakan perjalanan.
Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa secara garis besar rute layanan dari Agra Mas meliputi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Di bawah ini Pesona Travel telah merangkum harga tiket ke berbagai rute yang dilayani PO Agra Mas.
Harga Tiket Agra Mas Rute Antar Kota
Untuk Antar Kota, Agra Mas menggunakan bus kelas AC Ekonomi dengan konfigurasi kursi 2 -3. Berikut ini harga tiket berbagai rute Antar Kota yang dilayani.
Rute Perjalanan | Harga Tiket |
Karawang – Jatibening – Tanjung Priok | Rp. 14.000 |
Poris Plawad -Tangerang – BSD – Depok | Rp. 20.000 |
Poris Plawad – Tangerang – BSD – Fatmawati | Rp. 8.500 |
Poris Plawad – Tangerang – BSD – Cikarang | Rp. 22.000 |
Poris Plawad – Tangerang – BSD – Veteran | Rp. 7.000 |
Poris Plawad – Tangerang – BSD – Pasar Rebo – Kp. Rambutan | Rp. 13.000 |
Poris Plawad – Tangerang – BSD – Bekasi Timur | Rp. 20.000 |
Veteran – Lenteng Agung | Rp. 5.000 |
Veteran – Bekasi Timur | Rp. 13.000 |
Lenteng Agung – Jatiasih | Rp. 5.000 |
Jatiasih – Bekasi | Rp. 4.000 |
PGC Cililitan – Bandara Soekarno Hatta | Rp. 50.000 |
Kampung Rambutan – Karawang | Rp. 14.000 |
Bogor – Lebak Bulus | Rp. 16.000 |
Bogor – Kampung Rambutan | Rp. 10.000 |
Bogor – Karawang | Rp. 25.000 |
Bogor – Cikarang | Rp. 18.000 |
Bogor – Kalideres | Rp. 21.000 |
Lebak Bulus – Kalideres | Rp. 5.000 |
Lihat juga : Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Day Trans Rute Jakarta Bandung
Harga Tiket Untuk Rute Antar Provinsi
Rute Antar Provinsi akan dilayani dengan Kelas VIP berkapasitas 36 kursi dan Kelas Eksekutif kapasitas 32 kursi. Baik VIP maupun Eksekutif, memiliki konfigurasi kursi 2 – 2 dengan fasilitas AC, LCD TV, bantal, selimut, toilet, gratis sekali makan dan ada tambahan snack khusus untuk Kelas Eksekutif.
Keberangkatan dari Jakarta
Rute Perjalanan | Tiket VIP | Tiket Eksekutif |
Jakarta – Solo | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Jakarta – Boyolali | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Jakarta – Klaten | Rp. 165.000 | – |
Jakarta – Prambanan | Rp. 165.000 | – |
Jakarta – Ngadirojo | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Jakarta – Sukoharjo | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Jakarta – Wonogiri | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Jakarta – Baturetno | Rp. 165.000 | – |
Jakarta – Matesih | Rp. 165.000 | – |
Jakarta – Giribelah | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Jakarta – Purwantoro | Rp. 165.000 | – |
Jakarta – Ngawi | – | Rp. 200.000 |
Jakarta – Maospati | – | Rp. 200.000 |
Jakarta – Madiun | – | Rp. 200.000 |
Jakarta – Ponorogo | – | Rp. 200.000 |
Jakarta – Pacitan | Rp. 195.000 | Rp. 210.000 |
Jakarta – Pracimantoro | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Jakarta – Bojonegoro | – | Rp. 230.000 |
Keberangkatan dari Bogor
Rute Perjalanan | Tiket VIP | Tiket Eksekutif |
Bogor – Solo | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Bogor – Boyolali | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Bogor – Klaten | Rp. 165.000 | – |
Bogor – Prambanan | Rp. 165.000 | – |
Bogor – Pracimantoro | Rp. 165.000 | – |
Bogor – Giribelah | Rp. 165.000 | – |
Bogor – Baturetno | – | Rp. 180.000 |
Bogor – Wonogiri | – | Rp. 180.000 |
Bogor – Madiun | – | Rp. 200.000 |
Bogor – Ponorogo | – | Rp. 200.000 |
Bogor – Pacitan | – | Rp. 210.000 |
Bogor – Bojonegoro | – | Rp. 230.000 |
Keberangkatan dari Tangerang
Rute Perjalanan | Tiket VIP | Tiket Eksekutif |
Tangerang – Solo | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Tangerang – Wonogiri | Rp. 165.000 | Rp. 180.000 |
Tangerang – Baturetno | Rp. 165.000 | – |
Tangerang – Pracimantoro | Rp. 165.000 | – |
Tangerang – Giribelah | Rp. 165.000 | – |
Tangerang – Pacitan | Rp. 195.000 | Rp. 210.000 |
Tangerang – Madiun | – | Rp. 200.000 |
Tangerang – Ponorogo | – | Rp. 200.000 |
Tangerang – Ngadirojo | – | Rp. 180.000 |
Tangerang – Matesih | Rp. 165.000 | – |
Tangerang – Purwantoro | – | Rp. 180.000 |
Keberangkatan dari Parung
Rute Perjalanan | Tiket VIP | Tiket Eksekutif |
Parung – Solo | Rp. 165.000 | – |
Parung – Pacitan | Rp. 195.000 | – |
Parung – Matesih | Rp. 165.000 | – |
Parung – Wonogiri | Rp. 165.000 | – |
Keberangkatan dari Merak
Rute Perjalanan | Tiket VIP | Tiket Eksekutif |
Merak – Solo | Rp. 180.000 | – |
Merak – Wonogiri | Rp. 180.000 | – |
Merak – Purwantoro | Rp. 180.000 | – |
NOTE: Harga tiket sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak terkait. Harga tiket Agra Mas di atas juga berlaku sama untuk perjalanan sebaliknya. Untuk Jam keberangkatan bus biasanya antara pukul 10:00, 11:00 dan 15:00. Namun, jadwal keberangkatan juga sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kondisi di jalan.
Itulah informasi mengenai harga tiket Agra Mas terbaru untuk berbagai rute tujuan. Baik di wilayah Jakarta, maupun untuk beberapa kota di wilayah Jawa. Jika ulasan di atas Anda rasa bermanfaat, sebarkan melalui tombol berbagi di bawah ini.
PESONA TRAVEL juga dengan senang hati menerima saran, kritik dan masukan, apabila terdapat kekurangan ataupun kekeliruan dalam menyajikan informasi terkait. Entah itu secara penulisan maupun bahasa penyampaian. Silakan kirimkan atensi Anda melalui halaman contact.